Files
mnote/wolai-frontend/next-dev.out
T
2025-11-29 05:16:23 +08:00

46 lines
2.5 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
> wolai-frontend@0.1.0 dev F:\SOFT\MNOTE\wolai-frontend
> next dev
▲ Next.js 16.0.3 (Turbopack)
- Local: http://localhost:3000
- Network: http://192.168.121.1:3000
- Environments: .env.local
✓ Starting...
✓ Ready in 983ms
○ Compiling /documents/[id] ...
GET /login 200 in 2.4s (compile: 1432ms, render: 975ms)
POST /api/auth/callback 200 in 460ms (compile: 439ms, render: 21ms)
GET /login 200 in 632ms (compile: 31ms, render: 601ms)
GET /documents/fe527e35-08c8-45db-8cc5-4e040b40973e 307 in 6.2s (compile: 5.1s, render: 1160ms)
POST /api/auth/callback 200 in 42ms (compile: 29ms, render: 13ms)
GET /login 200 in 639ms (compile: 35ms, render: 603ms)
POST /api/auth/callback 200 in 48ms (compile: 22ms, render: 26ms)
POST /api/auth/callback 200 in 146ms (compile: 45ms, render: 101ms)
POST /api/auth/callback 200 in 200ms (compile: 49ms, render: 151ms)
GET / 200 in 1154ms (compile: 432ms, render: 723ms)
GET /login 200 in 699ms (compile: 29ms, render: 670ms)
POST /api/auth/callback 200 in 55ms (compile: 44ms, render: 12ms)
POST /api/auth/callback 200 in 98ms (compile: 47ms, render: 50ms)
POST /api/auth/callback 200 in 132ms (compile: 36ms, render: 96ms)
POST /api/auth/callback 200 in 133ms (compile: 40ms, render: 93ms)
POST /api/auth/callback 200 in 141ms (compile: 39ms, render: 102ms)
POST /api/auth/callback 200 in 188ms (compile: 44ms, render: 144ms)
GET / 200 in 788ms (compile: 52ms, render: 736ms)
GET /login 200 in 711ms (compile: 20ms, render: 691ms)
POST /api/auth/callback 200 in 57ms (compile: 37ms, render: 21ms)
POST /api/auth/callback 200 in 59ms (compile: 41ms, render: 18ms)
POST /api/auth/callback 200 in 130ms (compile: 22ms, render: 108ms)
POST /api/auth/callback 200 in 132ms (compile: 33ms, render: 99ms)
POST /api/auth/callback 200 in 136ms (compile: 34ms, render: 102ms)
POST /api/auth/callback 200 in 171ms (compile: 37ms, render: 134ms)
GET / 200 in 900ms (compile: 44ms, render: 856ms)
GET /documents/6fd575a8-1ca5-41f8-9366-2d8c400efd02 200 in 1754ms (compile: 65ms, render: 1689ms)
GET /documents/6fd575a8-1ca5-41f8-9366-2d8c400efd02 200 in 1323ms (compile: 61ms, render: 1262ms)
GET /api/references/backlinks?workspaceId=637d70cb-fbe1-4dc3-9f2c-ff8e099b1225&pageId=6fd575a8-1ca5-41f8-9366-2d8c400efd02 200 in 252ms (compile: 156ms, render: 96ms)
POST /api/documents/save 200 in 174ms (compile: 134ms, render: 40ms)
POST /api/documents/stats 200 in 192ms (compile: 156ms, render: 37ms)
[?25h
ELIFECYCLE Command failed with exit code 134.