Files
mnote/frontend-dev-run.out
T

74 lines
4.7 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
> wolai-frontend@0.1.0 dev F:\SOFT\MNOTE\wolai-frontend
> next dev "--port" "3000"
▲ Next.js 16.0.3 (Turbopack)
- Local: http://localhost:3000
- Network: http://198.18.0.1:3000
- Environments: .env.local
✓ Starting...
✓ Ready in 896ms
○ Compiling /documents/[id] ...
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 7.7s (compile: 7.0s, render: 667ms)
GET /api/backend/health 200 in 204ms (compile: 185ms, render: 18ms)
POST /api/auth/callback 200 in 303ms (compile: 289ms, render: 15ms)
✓ Compiled in 861ms
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 500 in 895ms (compile: 776ms, render: 119ms)
✓ Compiled in 374ms
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 859ms (compile: 489ms, render: 370ms)
GET /api/backend/health 200 in 10ms (compile: 3ms, render: 7ms)
POST /api/auth/callback 200 in 6ms (compile: 1984µs, render: 4ms)
✓ Compiled in 143ms
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 443ms (compile: 88ms, render: 355ms)
GET /api/backend/health 200 in 12ms (compile: 3ms, render: 8ms)
POST /api/auth/callback 200 in 12ms (compile: 3ms, render: 9ms)
POST /api/auth/callback 200 in 14ms (compile: 7ms, render: 8ms)
GET /api/references/backlinks?workspaceId=5e137eaf-cecd-4146-ae3b-e8a960267f7e&pageId=a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 154ms (compile: 127ms, render: 28ms)
POST /api/documents/save 200 in 135ms (compile: 101ms, render: 34ms)
POST /api/documents/stats 200 in 123ms (compile: 100ms, render: 23ms)
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 228ms (compile: 23ms, render: 205ms)
GET /api/backend/health 200 in 10ms (compile: 3ms, render: 7ms)
POST /api/auth/callback 200 in 11ms (compile: 2ms, render: 9ms)
POST /api/auth/callback 200 in 14ms (compile: 6ms, render: 8ms)
GET /api/references/backlinks?workspaceId=5e137eaf-cecd-4146-ae3b-e8a960267f7e&pageId=a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 28ms (compile: 2ms, render: 26ms)
POST /api/documents/save 200 in 35ms (compile: 1993µs, render: 33ms)
POST /api/documents/stats 200 in 11ms (compile: 1779µs, render: 9ms)
POST /api/auth/callback 200 in 164ms (compile: 3ms, render: 161ms)
POST /api/backend/chat 200 in 55s (compile: 108ms, render: 55s)
POST /api/auth/callback 200 in 165ms (compile: 2ms, render: 163ms)
POST /api/auth/callback 200 in 160ms (compile: 1890µs, render: 158ms)
POST /api/backend/chat 200 in 60s (compile: 2ms, render: 60s)
POST /api/backend/chat 200 in 10.7s (compile: 3ms, render: 10.7s)
✓ Compiled in 384ms
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 622ms (compile: 213ms, render: 409ms)
GET /api/backend/health 200 in 8ms (compile: 2ms, render: 6ms)
POST /api/auth/callback 200 in 8ms (compile: 3ms, render: 5ms)
POST /api/auth/callback 200 in 8ms (compile: 4ms, render: 3ms)
GET /api/references/backlinks?workspaceId=5e137eaf-cecd-4146-ae3b-e8a960267f7e&pageId=a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 35ms (compile: 2ms, render: 33ms)
POST /api/documents/save 200 in 32ms (compile: 2ms, render: 30ms)
POST /api/documents/stats 200 in 23ms (compile: 1765µs, render: 21ms)
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 242ms (compile: 26ms, render: 215ms)
GET /api/backend/health 200 in 8ms (compile: 2ms, render: 6ms)
POST /api/auth/callback 200 in 10ms (compile: 3ms, render: 8ms)
POST /api/auth/callback 200 in 11ms (compile: 5ms, render: 6ms)
GET /api/references/backlinks?workspaceId=5e137eaf-cecd-4146-ae3b-e8a960267f7e&pageId=a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 28ms (compile: 2ms, render: 26ms)
POST /api/documents/save 200 in 36ms (compile: 1948µs, render: 34ms)
POST /api/documents/stats 200 in 22ms (compile: 1753µs, render: 20ms)
GET /documents/a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 2.5s (compile: 27ms, render: 2.4s)
GET /api/backend/health 200 in 9ms (compile: 2ms, render: 6ms)
POST /api/auth/callback 200 in 7ms (compile: 2ms, render: 5ms)
POST /api/auth/callback 200 in 7ms (compile: 2ms, render: 5ms)
POST /api/auth/callback 200 in 166ms (compile: 2ms, render: 164ms)
GET /api/references/backlinks?workspaceId=5e137eaf-cecd-4146-ae3b-e8a960267f7e&pageId=a3e71d9a-defc-4117-831b-bf5b92032593 200 in 32ms (compile: 3ms, render: 29ms)
POST /api/documents/stats 200 in 17ms (compile: 5ms, render: 12ms)
POST /api/documents/save 200 in 33ms (compile: 2ms, render: 31ms)
POST /api/auth/callback 200 in 156ms (compile: 3ms, render: 152ms)
✓ Compiled in 139ms
GET /api/backend/health 200 in 17ms (compile: 4ms, render: 13ms)
GET /api/backend/health 200 in 11ms (compile: 1806µs, render: 9ms)
✓ Compiled in 131ms
POST /api/auth/callback 200 in 158ms (compile: 3ms, render: 155ms)
POST /api/auth/callback 200 in 166ms (compile: 3ms, render: 162ms)
ELIFECYCLE Command failed with exit code 3221225786.